METROAIR F luft-vand varmepumper udnytter varmeenergien i udeluften optimalt via den frekvensstyrede kompressor. Modellerne dækker varmebehov i boligen på mellem 1,5 og 12 kW og er designet til vandbårne varmeanlæg.
METROAIR F er specielt designet til det krævende, nordiske klima og fungerer helt ned til -20°C.
METROAIR F er en fleksibel luft-vand varmepumpe med frekvensstyret kompressor. Dette er med til at sikre den optimale varmeøkonomi, da ydelsen kan moduleres op eller ned afhængigt af jeres aktuelle varmebehov.
METROAIR F er en fleksibel luft-vand varmepumpe med frekvensstyret kompressor. Dette er med til at sikre den optimale varmeøkonomi, da ydelsen kan moduleres op eller ned afhængigt af jeres aktuelle varmebehov.
METROAIR F luft-vand varmepumper skal monteres med styring og indedel. Vi anbefaler indedelen METROAIR 330 til både METROAIR F6, F8 og F12. Vi anbefaler at montere METRO THERMs systemsæt til varmepumper sammen med varmepumpeanlægget.
METRO THERMs systemsæt til varmepumper kan findes HER.
Et METRO THERM produkt er et kvalitetsprodukt, der holder i mange år. Men selvfølgelig giver vi også garanti på alle vores produkter.
Når du registrerer installationen af et METRO THERM produkt, udløser det et års ekstra garanti.
Du kan selv registrere dit METRO THERM produkt uanset om du er privat boligejer eller installatør - det er nemt og hurtigt. Dine indtastede kontaktdata bliver registreret og opbevaret hos METRO THERM, og du modtager selvfølgelig selv en kopi af din registrering.
METROAIR F | 6 | 8 | 12 |
---|---|---|---|
Effekt, kW | 1,5 - 6 | 2 - 8 | 3 - 12 |
SCOP iht. EN14825 | |||
SCOP (koldt klima) 35°C/55°C | 3,7/3,0 | 3,6/2,8 | 3,6/2,9 |
SCOP (middelklima) 35°C/55°C | 4,8/3,5 | 4,4/2,3 | 4,4/3,4 |
Opvarmning, effektdata iht. EN14511, dellast, 2/35°C | |||
Afgivet effekt, kW | 2,32 | 5,11 | 6,91 |
Tilført effekt, kW | 0,55 | 1,36 | 1,79 |
COP | 4,20 | 3,76 | 3,86 |
Opvarmning, effektdata iht. EN14511, dellast, 7/45°C | |||
Afgivet effekt, kW | 2,28 | 3,70 | 5,00 |
Tilført effekt, kW | 0,63 | 1,00 | 1,31 |
COP | 3,62 | 3,70 | 3,82 |
Køling, effektdata iht. EN14511, dellast, 35/18°C | |||
Afgivet effekt, kW | 7,03 | 9,19 | 11,20 |
Tilført effekt, kW | 2,03 | 2,98 | 3,58 |
COP | 3,45 | 3,08 | 3,12 |
Energimærkning, middelklima | |||
Systemets effektivitetsklasse rumopvarmning 35°C/55°C | |||
Lydeffektniveau (Lw(A)), iht. EN12102 ved 7°C/45°C (nominelt) | 50 | 54 | 57 |
METROAIR F | 6 | 8 | 12 |
---|---|---|---|
Driftspænding | 230 V 50 Hz | 230 V 50 Hz | 230 V 50 Hz |
Sikring | 16 | 16 | 25 |
Dimensioner (H x B x D), mm | 780 x 995 x 385 | 900 x 1025 x 420 | 955 x 1145 x 452 |
VVS-nr. | 346642106 | 346642108 | 346642112 |
METRO-nr. | 150259621 | 150259622 | 150259623 |
Se her, hvordan en frekvensstyret varmepumpe fra METRO THERM virker:
KONTAKT
METRO THERM A/S
Rundinsvej 55
DK-3200 Helsinge
Telefon: (+45) 48 77 00 00
E-mail: [email protected]
CVR-nr : 20567112
GENVEJE