Elvandvarmere model 200 og 300 er gulvstillede elvandvarmere specielt beregnet til opvarmning af brugsvand, hvor der er stort forbrug af varmt vand - flerfamilieboliger, industri, restauranter, frisørsaloner etc. Brugsvandet opvarmes af et keramisk elvarmelegeme, der er monteret i et emaljeret flangerør. Herved reduceres kalkopbygning på varmelegemet, og risikoen for gennemtæring af beholderen reduceres.
Temperaturen styres trinløst af en indbygget termostat fra ca. 5 - 65°C. Elvandvarmerne monteres som trykbeholder med sikkerhedsventil til flere tappesteder med normalt tryk blandingsbatterier. Som en variant kan model 200 og 300 bestilles med 88°C termostat. Det er specielt landbrug og industri, der kan have brug for dette. Trykfast konstruktion - 10 bar til montering på gulv med rørforbindelserne ned ad.
Elvandvarmerne kan leveres som højeffekt med følgende effekter:
200 og 300 liter: 9 kW/3 x 400 volt og 88 °C termostat
200 og 300 liter: 15 kW/3 x 400 volt og 88 °C termostat
Model | Model 200 | |||
---|---|---|---|---|
Type | Type 2002 | |||
Termostatstyring | 65°C | 88°C | 88°C | 88°C |
Beholdervolumen | 195 liter | 195 liter | 192 liter | 189 liter |
Energiklasse | ||||
Eltilslutning | 1/3 kW, 230/400 V | 1/3 kW, 230/400 V | 9 kW, 3x400 V | 15 kW, 3x400 V |
VVS-nr. | 345131230 | 345131240 | 345131250 | 345131260 |
METRO-nr. | 112021003 | 112021602 | 112021006 | 112021007 |
Model | Model 300 | |||
---|---|---|---|---|
Type | Type 2003 | |||
Termostatstyring | 65°C | 88°C | 88°C | 88°C |
Beholdervolumen | 288 liter | 288 liter | 284 liter | 284 liter |
Energiklasse | ||||
Eltilslutning | 1/3 kW, 230/400 V | 1/3 kW, 230/400 V | 9 kW, 3x400 V | 15 kW, 3x400 V |
VVS-nr. | 345131330 | 345131332 | 345131350 | 345131360 |
METRO-nr. | 112031003 | 112031602 | 112031006 | 112031007 |
KONTAKT
METRO THERM A/S
Rundinsvej 55
DK-3200 Helsinge
Telefon: (+45) 48 77 00 00
E-mail: [email protected]
CVR-nr : 20567112
GENVEJE