METROAIR F
- frekvensstyret luft til vand varmepumpe
METROAIR F luft til vand varmepumper udnytter varmeenergien i udeluften optimalt via den frekvensstyrede kompressor. Modellerne dækker varmebehov i boligen på mellem 1,5 og 12 kW og er designet til vandbårne varmeanlæg.
METROAIR F er specielt designet til det krævende, nordiske klima og fungerer helt ned til -20°C.
Frekvensstyring giver bedre varmeøkonomi
METROAIR F er en fleksibel luft til vand varmepumpe med frekvensstyret kompressor. Det betyder, at den øger/sænker ydelsen alt efter behov i boligen – fra stort set ingenting til at levere både rumopvarmning og varmt vand, når der er kø på badeværelset. Det sikrer dig den optimale varmeøkonomi og gør METROAIR F til en af markedets mest effektive og energibesparende luft til vand varmepumper.
Installation af METROAIR F
METROAIR F luft til vand varmepumper skal monteres med styring og indedel. Vi anbefaler indedelen METROAIR 330 til både METROAIR F6, F8 og F12. I kombination med METROAIR 330 indedel opnår METROAIR F Energiklasse A+++/A++.
Ydelsesdata
METROAIR F | 6 | 8 | 12 |
Effekt, kW | 1,5 - 6 | 2 - 8 | 3 - 12 |
SCOP iht. EN14825 | |||
SCOP (koldt klima) 35°C/55°C | 3,7/3,0 | 3,6/2,8 | 3,6/2,9 |
SCOP (middelklima) 35°C/55°C | 4,8/3,5 | 4,4/2,3 | 4,4/3,4 |
Opvarmning, effektdata iht. EN14511, dellast, -7/35°C | |||
Afgivet effekt, kW | 4,6 | 6,6 | 9 |
Tilført effekt, kW | 1,79 | 2,46 | 3,27 |
COP | 2,57 | 2,68 | 2,75 |
Opvarmning, effektdata iht. EN14511, dellast, 2/35°C | |||
Afgivet effekt, kW | 2,32 | 5,11 | 6,91 |
Tilført effekt, kW | 0,55 | 1,36 | 1,79 |
COP | 4,2 | 3,76 | 3,86 |
Opvarmning, effektdata iht. EN14511, dellast, 2/45°C | |||
Afgivet effekt, kW | 1,93 | 5,03 | 6,8 |
Tilført effekt, kW | 0,67 | 1,7 | 2,24 |
COP | 2,88 | 2,96 | 3,04 |
Opvarmning, effektdata iht. EN14511, dellast, 7/35°C | |||
Afgivet effekt, kW | 2,67 | 3,86 | 5,21 |
Tilført effekt, kW | 0,5 | 0,83 | 1,09 |
COP | 5,32 | 4,65 | 4,78 |
Opvarmning, effektdata iht. EN14511, dellast, 7/45°C | |||
Afgivet effekt, kW | 2,28 | 3,7 | 5 |
Tilført effekt, kW | 0,63 | 1 | 1,31 |
COP | 3,62 | 3,7 | 3,82 |
Køling, effektdata iht. EN14511, dellast, 35/7°C | |||
Afgivet effekt, kW | 4,86 | 7,1 | 9,45 |
Tilført effekt, kW | 1,86 | 2,65 | 3,41 |
EER | 2,61 | 2,68 | 2,77 |
Køling, effektdata iht. EN14511, dellast, 35/18°C | |||
Afgivet effekt, kW | 7,03 | 9,19 | 11,2 |
Tilført effekt, kW | 2,03 | 2,98 | 3,58 |
EER | 3,45 | 3,08 | 3,12 |
Energimærkning, middelklima | |||
Systemets effektivitetsklasse rumopvarmning 35°C/55°C | A+++/A++ | A+++/A++ | A+++/A++ |
Lydeffektniveau (Lw(A)), iht. EN12102 ved 7°C/45°C (nominelt) | 50 | 54 | 57 |
Maksimalt lydeffektniveau | 63 dB (A) | 64 dB (A) | 64 dB (A) |
Mere information om METROAIR F
METROAIR F | 6 | 8 | 12 |
Driftspænding | 230 V 50 Hz | 230 V 50 Hz | 230 V 50 Hz |
Sikring | 16 A | 16 A | 25 A |
Dimensioner (H x B x D), mm | 780 x 995 x 385 | 900 x 1025 x 420 | 955 x 1145 x 452 |
VVS-nr. | 346642106 | 346642108 | 346642112 |
METRO-nr. | 150259621 | 150259622 | 150259623 |
Vejledende pris ekskl. moms | 32.564 kr. | 42.120 kr. | 51.603 kr. |
Læs mere om vores luft til vand varmepumper her.