METRO System 5 fjernvarmeunit fås som væghængt unit til montering under eller ved siden af beholder eller som gulvstillet model med integreret beholder til brugsvand samt indirekte opvarmning af radiatorkredsen. METRO System 5 findes også i en særlig HOFOR-model, som er tilpasset de særlige krav i HOFORs forsyningsområde.
Styring af rumopvarmningen sker via en ECL 110 med vejrkompensering. Brugsvand styres via den indbyggede dynamiske ventil med integreret trykdifferens, forindstilling af flow samt termostat. Ved montering under 60 liter beholder (type 6220) tilkøbes koblingssæt.
METRO System 5 overholder DS452 om varmetabsreduktion, og DS469 om krav af styring af fremløbstemperatur til rumopvarmning. Den væghængte unit monteres under eller ved siden af en METRO THERM beholder model 110 eller 160, som købes separat. Som gulvstillet model leveres unitten enten med en indbygget model 110 eller 200 beholder.
METRO System 5 leveres i et nyt og forbedret design med et fuldisoleret kabinet, der minimerer varmetabet og adskiller varmefølsomme komponenter fra de varme fjernvarmerør.
METRO System 5 | Rumvarme | Gulvarme |
Temperatursæt, °C | 60/40 - 35/55 | 60/30 - 30/25 |
Rumopvarmning ydelse ΔT 20, brugsvand ΔT 35 kW | 13 | 6 |
Flow rumopvarmning ΔT 20, flow brugsvand ΔT 35, l/h | 575 (39 kPa) | 148(17 kPa) |
METRO System 5 Gulvstillet | Rumvarme | Gulvvarme | Beholder 110 | Beholder 200 |
Temperatursæt, °C | 60/40 - 35/55 | 60/30 - 30/25 | 60/30 - 10/45 | 60/35 - 10/55 |
Rumopvarmning ydelse ΔT 20, brugsvand ΔT 35 kW | 13 | 6 | 6,8 | 8,5 |
Flow rumopvarmning ΔT 20, flow brugsvand ΔT 35, l/h | 575 (39 kPa) | 149 (17 kPA) | 196 spiralflow | 243 spiralflow |
Type | System 5 | System 5 Split |
---|---|---|
Mål inkl. rørtilslutninger (H x B x D), mm | 564 x 537 x 460 | 564 x 537 x 460 |
Vægt | 29 kg | 27 kg |
VVS-nr. | 375255013 | 375255113 |
METRO-nr. | 128802101 | 128802102 |
Type | System 5 Gulvstillet 110 | System 5 Gulvstillet 200 |
---|---|---|
Mål - unit | 1835x615x595 | 1835x615x595 |
Liter | 94 | 191 |
Energiklasse | ||
VVS-nr. | 375265713 | 375265813 |
METRO-nr. | 122522111 | 122622122 |
KONTAKT
METRO THERM A/S
Rundinsvej 55
DK-3200 Helsinge
Telefon: (+45) 48 77 00 00
E-mail: [email protected]
CVR-nr : 20567112
GENVEJE