METROAIR Split er et energieffektivt varmepumpesystem til opvarmning af mindre boliger og varmt vand. Systemet kan både producere rumvarme, varmt brugsvand og køling, og er skabt til det nordiske klima. Inde- og udedel er forbundet med kølerør, hvilket er med til at frostsikre installationen, og gøre den effektiv helt ned til 20° C.
Varmepumpesystemet består af en udedel METROAIR L6, L8 eller L12, en indedel SHK 200S-6 eller SHK 200S, så der opnås den optimale effektivitet (COP) til opvarmning og produktion af varmt vand. Systemet har en COP på helt op til 4,2 (METROAIR Split 6) og energimærke A+++/A.
METROAIR Split er et fleksibelt luft-vand varmesystem med frekvensstyret kompressor. Det betyder, at den tilpasser ydelsen alt efter behov i boligen, så der kun bruges den mængde energi, der er behov for. Det gør METROAIR Split til en af markedets mest energieffektive varmepumpeløsninger - og giver dig markante besparelser på varmeregningen.
METROAIR | L6 | L8 | L12 |
Dimensioner (H x B x D), mm | 640 x 800 x 290 | 750 x 867 x 340 | 845 x 970 x 370 |
Vægt | 46 kg | 60 kg | 74 kg |
Kølemiddel | R410A | R410A | R410A |
Kølemiddelfyldning | 1,5 kg | 2,55 kg | 2,90 kg |
Kølerørsdimensioner | 1/4"-1/2" | 3/8"-5/8" | 3/8"-5/8" |
Maks. længde af kølemiddelrør, en vej | 30 m | 30 m | 30 m |
Eltilslutning | 230 V 50 Hz | 230 V 50 Hz | 230 V 50 Hz |
Sikring | 16 A | 16 A | 25 A |
Effekt, kW | 1,5 - 6 | 2 - 8 | 3 - 12 |
Opvarmning, effektdata iht. EN14511, dellast, -7/35°C | |||
Afgivet effekt, kW | 4,60 | 6,60 | 9,00 |
Tilført effekt, kW | 1,79 | 2,46 | 3,27 |
COP | 2,57 | 2,68 | 2,75 |
Opvarmning, effektdata iht. EN14511, dellast, 2/35°C | |||
Afgivet effekt, kW | 2,32 | 5,11 | 6,91 |
Tilført effekt, kW | 0,55 | 1,36 | 1,79 |
COP | 4,2 | 3,76 | 3,86 |
Opvarmning, effektdata iht. EN14511, dellast, 2/45°C | |||
Afgivet effekt, kW | 1,93 | 5,03 | 6,80 |
Tilført effekt, kW | 0,67 | 1,70 | 2,24 |
COP | 2,88 | 2,96 | 3,04 |
Opvarmning, effektdata iht. EN14511, dellast, 7/35°C | |||
Afgivet effekt, kW | 2,67 | 3,86 | 5,21 |
Tilført effekt, kW | 0,50 | 0,83 | 1,09 |
COP | 5,32 | 4,65 | 4,78 |
Opvarmning, effektdata iht. EN14511, dellast, 7/45°C | |||
Afgivet effekt, kW | 2,28 | 3,70 | 5,00 |
Tilført effekt, kW | 0,63 | 1,00 | 1,31 |
COP | 3,62 | 3,70 | 3,82 |
Køling, effektdata iht. EN14511, dellast, 35/7°C | |||
Afgivet effekt, kW | 4,87 | 7,10 | 9,45 |
Tilført effekt, kW | 1,86 | 2,65 | 3,41 |
EER | 2,61 | 2,68 | 2,77 |
Køling, effektdata iht. EN14511, dellast, 35/18°C | |||
Afgivet effekt, kW | 7,03 | 9,19 | 11,20 |
Tilført effekt, kW | 2,03 | 2,98 | 3,58 |
EER | 3,45 | 3,08 | 3,12 |
Lydeffektniveau (Lw(A)), iht. EN12102 ved 7°C/45°C (nominelt) | 51 | 55 | 58 |
METROAIR | SHK 200S-6 og SHK 200S |
---|---|
Dimensioner (H x B x D), mm | 1600 x 600 x 610 |
Vægt | 165 kg |
Beholdervolumen | 180 liter |
Effektivitetsklasse/forbrugsprofil iht. EN16147 (varmt brugsvand) | A/XL |
Eltilslutning | 3x400 V 50 Hz |
Elvarmelegeme | 9 kW |
KONTAKT
METRO THERM A/S
Rundinsvej 55
DK-3200 Helsinge
Telefon: (+45) 48 77 00 00
E-mail: [email protected]
CVR-nr : 20567112
GENVEJE